Gruppo Accessibilità ASIC
Questo studio è stato condotto utilizzando mozilla firefox, e le estensioni web developer toolbar e accessibar.
In Generale (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
---|---|---|---|
1.1 Fornire un equivalente testuale per ogni elemento non di testo (per esempio, mediante "alt", "longdesc" o contenuto nell'elemento stesso). Questo comprende: immagini, rappresentazioni grafiche di testo (compresi i simboli), zone di immagini sensibili, animazioni (ad es. GIF animate), applet e oggetti programmati, arte ascii frame, script, immagini usate come richiamo per elenchi, spaziatori, bottoni grafici, suoni (azionati con o senza l'intervento dell'utente), file di solo audio, tracce audio di video e video. Approfondimento del punto 1.1. | X | ||
2.1Assicurarsi che tutta l'informazione veicolata dal colore sia disponibile anche senza, per esempio grazie al contesto o ai marcatori. Approfondimento del punto 2.1. | X | ||
4.1Identificare con chiarezza i cambiamenti nel linguaggio naturale del testo di un documento e in ogni equivalente testuale (per es. nelle didascalie). Approfondimento del punto 4.1. | X | ||
6.1Organizzare i documenti in modo che possano essere letti senza i fogli di stile. Per esempio, quando un documento HTML viene reso senza i fogli di stile associati, deve essere sempre possibile leggere il documento. Approfondimento del punto 6.1. | X | ||
6.2Assicurarsi che gli equivalenti del contenuto dinamico vengano aggiornati quando il contenuto dinamico cambia. Approfondimento del punto 6.2. | X | ||
7.1Fino a quando gli interpreti non permetteranno agli utenti di controllare lo sfarfallìo, evitare di far sfarfallare lo schermo. Approfondimento del punto 7.1. | X | ||
14.1Usare il linguaggio più chiaro e semplice possibile che sia adatto al contenuto di un sito. Approfondimento del punto 14.1. | X | ||
Se si utilizzano immagini o mappe immagine (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
1.2Fornire ridondanti collegamenti di testo per ogni zona attiva di una immagine sensibile sul lato server. Approfondimento del punto 1.2. | X | ||
9.1Fornire immagini sensibili sul lato client invece di immagini sensibili sul lato server, con l'eccezione dei casi nei quali le zone non possono essere definite con una forma geometrica valida. Approfondimento del punto 9.1. | X | ||
Se si utilizzano tabelle (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
5.1Per tabelle di dati, identificare le intestazioni di righe e colonne. | X | ||
5.2Per tabelle di dati che hanno due o più livelli logici di intestazioni di righe o colonne, usare marcatori per associare le celle di dati e le celle di intestazione. | X | ||
Se si utilizzano i frame (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
12.1Dare un titolo a ogni frame per facilitare l'identificazione del frame e la navigazione. Approfondimento del punto 12.1 | X | ||
Se si utilizzano applet e script (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
6.3Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. Se questo non è possibile, fornire informazione equivalente in una pagina accessibile alternativa. Approfondimenti del punto 6.3. | X | ||
Se si utilizzano elementi multimediali (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
1.3Fino a quando gli interpreti non potranno leggere automaticamente ad alta voce l'equivalente testuale di un filmato, fornire una descrizione audio delle informazioni essenziali del filmato di una presentazione multimediale. | X | ||
1.4Per ogni presentazione multimediale temporizzata (per es. un film o una animazione), sincronizzare alternative equivalenti (per es. didascalie o descrizioni parlate del filmato) con la presentazione. | X | ||
Se tutto il resto fallisce (Priorità 1) | Sì | No | N/D |
11.4Se, nonostante ogni sforzo, non si può creare una pagina accessibile, fornire un collegamento a una pagina alternativa che usi le tecnologie W3C, sia accessibile, contenga informazioni (o funzionalità) equivalenti, e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina (originale) inaccessibile. Approfondimento del punto 11.4. | X |
Il punto non è soddisfatto. La verifica può essere effettuata disabilitando le immagini dalle opzioni del browser, o con l'opzione relativa della web developer toolbar. Si nota come non sia presente nemmeno un testo alternativo. Rendendo impossibile la conoscenza di alcuni servizi a chi non è in grado di visualizzarle. Torna al punto 1.1 nella tabella.
Il punto di controllo è soddisfatto. La natura degli elementi è determinata dalla loro posizione nella pagina e non dal colore. Il menù di sinistra presenta due sezioni che, oltre ad essere separate da un menù a tendina, sono differenziate dal fatto che nella prima le voci sono in grassetto, mantre nella seconda no. Torna al punto 2.1 nella tabella.
Non è presente alcuna segnalazione per i termini in inglese(ad esempio cartoon network o photo gallery). Questo è verificabile esaminando direttamente il codice. Il punto di controllo deve allora essere considerato Non soddisfatto. Torna al punto 4.1 nella tabella.
Se vengono disabilitati i fogli di stile, compaiono due blocchi da visualizzare nel caso di errore nell'autenticazione. Il punto di controllo deve allora essere considerato non soddisfatto. Questo può essere verificato disabilitando gli stili mediante la web developer toolbar. Torna al punto 6.1 nella tabella.
Non esiste contenuto dinamico nella pagina. Per questo il punto di controllo è Non disponibile. Torna al punto 6.2 nella tabella.
Non ci sono elementi in movimento o lampeggianti. Per questo motivo il punto di controllo può essere considerato Soddisfatto.Torna al punto 7.1 nella tabella.
Il punto di controllo viene valutato Non soddisfatto. Questo giudizio è motivato dalla presenza di termini in lingua inglese che potrebbero essere tranquillamente essere tradotti in italiano(ad esempio photo gallery).Torna al punto 14.1 nella tabella.
Non esistono immagini sensibili lato server. Per questo il punto di controllo può essere considerato non disponibile. Cosa sono le immagini sensibili lato server?Sono delle immagini cliccabili. Il server interpreta la posizione nella quale è avvenuto il click e esegue una azione in corrispondenza. L'azione dipende solo dalle coordinate x,y del click del mouse. Un esempio di immagine sensibile lato server si può trovare all'indirizzo http://www.acs.uwosh.edu/documentation/web/examples/imgmap/.Le immagini sensibili lato client, invece, sono interpretate con le mappe(tag map). Esse definiscono dei collegamenti nella pagina in base ad aree "sensibili". Torna al punto 1.2 nella tabella.
Il punto di controllo è Soddisfatto. Nel punto di controllo precedente è stato verificato che non ci sono immagini sensibili lato server. Scorrenndo il sorgente verifichiamo che esistono invece mappe immagine. Torna al punto 9.1 nella tabella.
Eisitono due frame interni, in nessuno dei due è presente l'attributo title. Il punto di controllo è Non Soddisfatto.Torna al punto 12.1 nella tabella.
Il punto di controllo è Non Soddisfatto. Disabilitando l'esecuzione di script scompaiono sia il modulo di autenticazione, che il cruscotto centrale. Per la verifica è sufficiente disabilitare l'esecuzione di script. Torna al punto 6.3 nella tabella.
Una pagina equivalente esiste ed è disponibile all'indirizzo http://www.privati.tim.it/accessibile. Tale versione non è totalmente equivalente, tuttavia. Mancano infatti tutte le funzioni per l'autenticazione e la gestione della propria scheda. Per questo il punto di controllo è Non Soddisfatto. Si noti che il collegamento alla versione accessibile è difficile da trovare, e inoltre impossibile per chi non vede le immagini a causa della mancanza di testo alternativo.